THE 20TH BLACKWOOD MARATHON RELAY
                                                 =================================
Sat Oct 31 20:29:27 1998

Overall results
               RUNNING             CANOEING            SWIM                EQUESTRIAN          CYCLE               Total    Cat 
Plce Team Cat  Time      LP   EP   Time      LP   EP   Time      LP   EP   Time      LP   EP   Time      LP   EP   Time     Plce
================================================================================================================================
   1   63 OP   00:37:30    1    1  00:39:40    2    1  00:10:08    2    1  00:34:13    7    2  00:33:50    1    1  02:35:21    1
   2   35 OP   00:39:31    4    4  00:38:24    1    2  00:09:59    1    2  00:33:34    5    1  00:33:58    2    2  02:35:26    2
   3   65 OP   00:43:04    8    8  00:40:28    3    4  00:11:22    7    4  00:36:22   10    3  00:36:09    4    3  02:47:25    3
   4   66 OP   00:37:41    2    2  00:43:13    5    3  00:11:54   16    3  00:38:56   16    4  00:38:27   11    4  02:50:11    4
   5  159 OP   00:43:09    9    9  00:50:35   20   10  00:11:10    3    7  00:33:54    6    7  00:37:37    7    5  02:56:25    5
   6   21 OP   00:42:34    7    7  00:51:08   23    9  00:12:39   28   11  00:32:02    2    6  00:38:06    9    6  02:56:29    6
   7   97 VE   00:42:04    5    5  00:44:02    6    5  00:12:31   25    5  00:41:53   34    8  00:38:58   13    7  02:59:28    1
   8  166 OP   00:47:39   20   20  00:46:23   10   11  00:11:14    4    9  00:32:20    3    5  00:43:33   32    8  03:01:09    7
   9   34 OP   00:46:26   18   18  00:50:38   21   18  00:11:16    5   15  00:37:09   15   10  00:36:53    5    9  03:02:22    8
  10  135 VE   00:47:56   22   22  00:45:15    9    7  00:12:02   17    8  00:40:14   24    9  00:38:41   12   10  03:04:08    2
  11  156 U8   00:46:41   19   19  00:47:28   13   12  00:12:32   26   12  00:39:01   18   11  00:43:33   31   11  03:09:15    1
  12   45 VE   00:45:35   16   16  00:52:45   32   20  00:12:18   21   18  00:39:58   23   13  00:39:58   17   12  03:10:34    3
  13    9 OP   00:45:33   15   15  00:54:52   44   24  00:13:11   41   21  00:47:09   66   24  00:35:12    3   13  03:15:57    9
  14  186 OP   00:43:48   11   11  00:49:27   17    8  00:12:26   23   10  00:44:20   49   12  00:47:58   63   14  03:17:59   10
  15   24 CO   00:50:10   32   32  00:56:43   55   41  00:11:35   12   34  00:36:59   14   16  00:42:49   28   15  03:18:16    1
  16  181 OP   00:42:30    6    6  00:49:21   16    6  00:11:31   11    6  00:55:49   92   20  00:39:35   14   16  03:18:46   11
  17   82 OP   00:52:11   45   45  00:42:45    4   13  00:12:06   18   13  00:52:03   84   19  00:39:46   16   17  03:18:51   12
  18   43 CO   00:53:07   54   54  00:46:39   11   22  00:11:28    9   19  00:42:43   41   15  00:46:03   45   18  03:20:00    2
  19   36 OP   00:49:13   27   27  00:47:05   12   16  00:11:37   13   14  00:49:42   76   17  00:42:38   25   19  03:20:15   13
  20  185 OP   00:51:23   36   36  00:44:16    7   15  00:14:04   57   16  00:41:23   30   14  00:52:06   83   20  03:23:12   14
  21   70 CO   00:51:59   42   42  00:59:24   66   54  00:11:22    8   44  00:42:31   39   34  00:37:59    8   21  03:23:15    3
  22  115 U8   00:44:38   13   13  01:03:22   76   44  00:11:51   15   38  00:46:33   64   36  00:36:53    6   22  03:23:17    2
  23   96 OP   00:43:32   10   10  00:56:36   54   23  00:11:21    6   20  00:51:41   81   29  00:40:40   18   23  03:23:50   15
  24  411 IM   00:49:20   28   28  00:52:30   30   27  00:13:13   43   23  00:45:34   56   23  00:43:14   29   24  03:23:51    1
  25  404 IM   00:51:43   40   40  00:54:16   40   36  00:13:34   47   36  00:43:32   44   28  00:40:47   19   25  03:23:52    2
  26  413 IM   00:48:29   24   24  00:53:37   37   28  00:15:09   81   29  00:44:58   53   27  00:42:22   24   26  03:24:35    3
  27   76 OP   00:55:04   67   67  00:52:00   28   42  00:11:29   10   35  00:39:11   21   18  00:47:42   61   27  03:25:26   16
  28  134 VE   00:47:51   21   21  00:50:26   19   19  00:23:00  115   39  00:39:36   22   26  00:45:10   41   28  03:26:03    4
  29   83 OP   00:44:00   12   12  00:51:01   22   14  00:15:26   84   17  00:48:45   74   21  00:46:58   56   29  03:26:10   17
  30  171 OP   00:55:14   69   69  00:48:33   15   33  00:13:04   39   28  00:43:40   46   22  00:46:51   54   30  03:27:22   18
  31   73 OP   00:54:40   63   63  00:55:52   50   52  00:12:54   34   47  00:46:14   63   48  00:38:21   10   31  03:28:01   19
  32    5 OP   00:48:53   25   25  00:54:28   42   32  00:12:42   29   26  00:50:26   78   38  00:42:11   22   32  03:28:40   20
  33   33 VE   00:50:55   35   35  00:51:16   25   30  00:13:17   44   24  00:48:42   73   30  00:45:34   43   33  03:29:44    5
  34   86 OP   00:54:25   60   60  00:56:53   56   53  00:13:23   45   55  00:40:30   26   33  00:44:39   39   34  03:29:50   21
  35    8 OP   00:57:37   79   79  00:53:54   39   56  00:12:11   20   49  00:42:43   40   37  00:43:47   33   35  03:30:12   22
  36   39 OP   00:55:48   73   73  01:04:23   80   75  00:12:09   19   69  00:36:09    9   43  00:42:12   23   36  03:30:41   23
  37  116 WO   00:52:19   47   47  00:55:25   48   43  00:13:50   52   40  00:43:34   45   32  00:46:25   50   37  03:31:33    1
  38  402 IM   00:45:50   17   17  00:55:28   49   26  00:16:23   93   31  00:47:58   71   35  00:46:21   49   38  03:32:00    4
  39   50 OP   00:56:41   76   76  00:54:58   46   57  00:12:56   36   54  00:45:48   57   51  00:41:52   21   39  03:32:15   24
  40  168 SO   00:52:16   46   46  00:44:22    8   17  00:18:55  108   25  00:52:02   83   40  00:44:42   40   40  03:32:17    1
  41    7 VE   00:52:08   44   44  00:54:37   43   40  00:12:54   33   37  00:47:26   67   39  00:45:46   44   41  03:32:51    6
  42   41 OP   00:52:31   49   49  00:56:09   52   47  00:14:14   61   46  00:45:54   60   44  00:44:06   35   42  03:32:54   25
  43   37 OP   00:45:30   14   14  00:53:11   36   21  00:19:13  109   32  00:56:20   93   59  00:39:37   15   43  03:33:51   26
  44   26 OP   00:54:30   62   62  00:48:30   14   31  00:14:31   68   30  00:53:01   86   52  00:44:12   36   44  03:34:44   27
  45  139 VE   00:48:03   23   23  00:52:51   33   25  00:14:02   55   22  00:45:53   59   25  00:54:59   94   45  03:35:48    7
  46  152 CO   00:50:20   33   33  00:51:48   27   29  00:14:14   62   27  00:52:40   85   45  00:46:55   55   46  03:35:57    4
  47   12 OP   00:49:37   29   29  01:05:02   83   63  00:16:32   94   65  00:41:04   27   56  00:44:06   34   47  03:36:21   28
  48   69 VE   00:57:21   78   78  00:58:20   60   66  00:12:50   31   62  00:42:46   42   54  00:45:17   42   48  03:36:34    8
  49  176 WO   00:52:21   48   48  00:56:32   53   48  00:14:57   76   50  00:44:32   50   42  00:48:23   64   49  03:36:45    2
  50  160 OP   00:52:58   51   51  00:55:22   47   46  00:14:28   66   45  00:42:13   37   31  00:52:05   82   50  03:37:06   29
  51   81 CO   00:54:43   64   64  00:51:22   26   37  00:15:59   89   41  00:45:57   61   41  00:49:23   70   51  03:37:24    5
  52  113 SO   00:57:50   80   80  00:58:44   62   68  00:16:21   91   71  00:41:53   35   61  00:42:47   27   52  03:37:35    2
  53    1 OP   00:54:03   58   58  00:59:03   63   60  00:14:02   54   59  00:44:14   48   55  00:47:17   57   53  03:38:39   30
  54  405 IL   00:53:01   52   52  01:04:39   81   71  00:16:21   92   72  00:38:59   17   58  00:46:11   47   54  03:39:11    1
  55  128 OP   00:52:02   43   43  01:03:19   75   64  00:13:48   51   63  00:41:06   28   50  00:49:26   71   55  03:39:41   31
  56  401 IM   00:51:33   38   38  00:57:34   58   50  00:14:30   67   48  00:45:51   58   47  00:50:45   78   56  03:40:13    5
  57   55 U8   00:53:04   53   53  00:55:59   51   49  00:13:05   40   42  00:47:57   70   49  00:50:45   77   57  03:40:50    3
  58  142 VE   00:54:28   61   61  00:54:52   45   51  00:14:34   71   51  00:53:07   87   64  00:44:27   38   58  03:41:28    9
  59  403 IL   00:55:26   71   71  01:07:59   98   82  00:13:13   42   79  00:39:08   20   62  00:46:09   46   59  03:41:55    2
  60   19 CO   00:39:22    3    3  01:12:04  106   55  00:12:31   24   52  00:45:15   54   46  00:53:29   89   60  03:42:41    6
  61  148 OP   00:48:57   26   26  00:59:20   65   45  00:17:33  101   57  00:44:42   52   53  00:52:12   84   61  03:42:44   32
  62   77 OP   01:03:32   95   95  01:02:28   72   86  00:17:33  100   89  00:32:56    4   63  00:49:16   69   62  03:45:45   33
  63  105 SO   00:53:54   57   57  01:07:45   96   78  00:14:07   59   77  00:36:36   12   57  00:53:53   92   63  03:46:15    3
  64  172 OP   00:49:52   30   30  01:05:32   85   65  00:15:39   85   64  00:49:34   75   70  00:46:12   48   64  03:46:49   34
  65   13 VE   00:59:04   84   84  01:08:43  101   89  00:15:02   78   87  00:34:51    8   67  00:49:58   73   65  03:47:38   10
  66  157 OP   01:11:40  111  111  00:52:35   31   84  00:15:08   80   82  00:41:41   32   71  00:46:47   53   66  03:47:51   35
  67  104 U8   00:50:27   34   34  01:10:08  104   77  00:11:51   14   70  00:50:52   80   73  00:46:37   51   67  03:49:55    4
  68   95 LV   00:57:04   77   77  00:59:16   64   67  00:18:44  107   74  00:47:46   69   72  00:47:27   59   68  03:50:17    1
  69   72 OP   00:51:57   41   41  01:02:40   73   62  00:13:47   50   61  00:51:52   82   69  00:50:26   75   69  03:50:42   36
  70  407 IL   00:54:10   59   59  00:58:29   61   59  00:14:40   73   60  00:57:11   96   78  00:48:27   65   70  03:52:57    3
  71   16 OP   00:56:31   74   74  00:49:52   18   38  00:18:00  103   53  00:50:18   77   60  00:58:31  102   71  03:53:12   37
  72  119 OP   00:53:38   56   56  01:05:13   84   72  00:12:53   32   66  00:45:25   55   65  00:57:10  100   72  03:54:19   38
  73   20 CO   01:01:49   89   89  01:05:34   86   88  00:13:28   46   84  00:36:28   11   66  00:58:42  103   73  03:56:01    7
  74  127 WO   01:12:57  112  112  01:01:18   70   98  00:13:39   49   96  00:41:34   31   83  00:46:41   52   74  03:56:09    3
  75   25 OP   00:57:52   81   81  01:03:57   78   79  00:14:49   75   78  00:47:36   68   77  00:52:55   85   75  03:57:09   39
  76  182 CO   00:54:54   66   66  01:03:59   79   73  00:16:43   96   76  00:48:24   72   76  00:53:18   88   76  03:57:18    8
  77   58 OP   01:02:31   91   91  01:05:40   87   90  00:12:55   35   85  00:53:56   90   87  00:42:41   26   77  03:57:43   40
  78  107 SO   01:10:42  108  108  01:07:53   97  105  00:15:02   79  104  00:31:47    1   79  00:53:13   86   78  03:58:37    4
  79   46 OP   01:16:46  116  116  00:52:20   29   91  00:17:23   98   94  00:42:01   36   81  00:50:28   76   79  03:58:58   41
  80   30 OP   00:51:37   39   39  01:02:03   71   61  00:12:45   30   58  00:53:40   89   68  00:59:17  104   80  03:59:22   42
  81  167 SO   01:06:05  100  100  00:57:03   57   81  00:19:43  110   88  00:43:32   43   80  00:56:33   98   81  04:02:56    5
  82  108 SO   01:14:00  115  115  01:09:32  103  110  00:13:36   48  108  00:39:05   19   89  00:47:33   60   82  04:03:46    6
  83  175 OP   01:01:03   87   87  01:05:49   88   87  00:14:14   63   86  00:59:41  100   94  00:44:12   37   83  04:04:59   43
  84   29 OP   00:55:22   70   70  01:07:19   94   80  00:24:00  117   95  00:36:48   13   75  01:02:01  109   84  04:05:30   44
  85  161 OP   01:04:18   96   96  01:11:47  105  101  00:12:59   37   98  00:40:20   25   82  00:56:51   99   85  04:06:15   45
  86   32 OP   00:58:08   82   82  01:06:25   90   85  00:15:11   82   83  00:59:57  103   92  00:47:20   58   86  04:07:01   46
  87  121 CO   00:51:31   37   37  00:54:23   41   35  00:16:37   95   43  01:00:56  104   74  01:03:35  114   87  04:07:02    9
  88  110 SO   00:59:17   85   85  01:17:08  109  102  00:15:41   86  102  00:42:29   38   86  00:53:13   87   88  04:07:48    7
  89   98 OP   00:50:00   31   31  00:53:51   38   34  00:14:15   64   33  01:28:47  117  104  00:41:45   20   89  04:08:38   47
  90    4 OP   01:04:30   97   97  00:59:26   67   83  00:13:01   38   80  01:06:36  108   99  00:48:39   66   90  04:12:12   48
  91  408 IL   01:02:46   94   94  01:06:59   92   93  00:14:23   65   91  00:59:44  101  102  00:49:03   68   91  04:12:55    4
  92   84 OP   01:10:09  107  107  01:00:03   68   94  00:20:11  111   99  00:53:15   88  100  00:49:45   72   92  04:13:23   49
  93   62 CO   00:55:33   72   72  01:01:15   69   69  00:15:15   83   67  01:07:58  109   93  00:53:45   91   93  04:13:46   10
  94  410 IM   00:56:36   75   75  01:23:49  116  108  00:18:11  104  110  00:44:38   51   98  00:50:56   80   94  04:14:10    6
  95  406 IL   00:55:09   68   68  01:15:22  107   95  00:14:47   74   92  00:58:32   98  101  00:50:24   74   95  04:14:14    5
  96   90 LV   00:58:48   83   83  00:52:52   34   58  00:20:32  112   68  01:01:24  105   85  01:02:16  110   96  04:15:52    2
  97   88 OP   00:52:49   50   50  01:07:35   95   76  00:14:03   56   73  01:12:35  110  105  00:49:00   67   97  04:16:02   50
  98   27 OP   01:13:47  114  114  01:03:50   77  104  00:15:46   87  103  00:41:45   33   88  01:02:27  111   98  04:17:35   51
  99   64 CO   00:54:46   65   65  01:04:55   82   74  00:18:29  106   81  00:58:53   99   90  01:00:48  106   99  04:17:51   11
 100   99 WO   01:11:19  109  109  01:08:05   99  106  00:14:31   69  105  00:46:55   65   95  00:57:23  101  100  04:18:13    4
 101  101 U8   01:08:54  105  105  01:08:12  100  103  00:14:35   72  101  00:41:11   29   84  01:05:37  116  101  04:18:29    5
 102  120 CO   00:53:19   55   55  00:53:06   35   39  00:18:28  105   56  01:20:22  114  103  00:53:35   90  102  04:18:50   12
 103  169 SG   01:39:00  117  117  00:57:44   59  117  00:12:36   27  116  00:46:08   62  107  00:43:25   30  103  04:18:53    1
 104   11 CO   01:06:13  101  101  01:19:35  112  112  00:14:59   77  111  00:54:54   91  108  00:47:52   62  104  04:23:33   13
 105   22 OP   01:13:03  113  113  01:06:58   91  107  00:17:56  102  109  00:43:41   47   96  01:02:01  108  105  04:23:39   52
 106  106 SG   01:02:25   90   90  01:09:04  102   96  00:14:05   58   93  00:57:10   95   97  01:01:54  107  106  04:24:38    2
 107   10 OP   00:59:20   86   86  01:16:26  108  100  00:12:21   22   97  00:50:43   79   91  01:08:06  117  107  04:26:56   53
 108  154 OP   01:02:37   92   92  01:07:01   93   92  00:13:56   53   90  01:19:01  113  110  00:51:09   81  108  04:33:44   54
 109  412 IL   01:06:28  102  102  00:51:09   24   70  00:17:31   99   75  01:24:21  116  109  00:55:42   95  109  04:35:11    6
 110    6 OP   01:01:27   88   88  01:23:16  115  111  00:21:45  113  114  00:58:03   97  111  00:50:48   79  110  04:35:19   55
 111   17 OP   01:02:40   93   93  01:18:19  111  109  00:14:08   60  106  00:59:48  102  106  01:00:44  105  111  04:35:39   56
 112  178 OP   01:05:41   98   98  01:22:53  114  115  00:23:22  116  117  00:56:57   94  113  00:55:51   96  112  04:44:44   57
 113  170 SO   01:11:22  110  110  01:03:12   74   99  00:16:20   90  100  01:21:41  115  115  00:54:17   93  113  04:46:52    8
 114   71 CO   01:05:54   99   99  01:27:19  117  116  00:14:33   70  115  01:05:17  107  116  00:56:09   97  114  04:49:12   14
 115  111 SO   01:08:57  106  106  01:17:51  110  113  00:17:08   97  113  01:03:05  106  112  01:03:02  112  115  04:50:03    9
 116   40 CO   01:07:13  104  104  01:06:22   89   97  00:22:03  114  107  01:16:14  112  114  01:04:16  115  116  04:56:08   15
 117   85 OP   01:06:47  103  103  01:20:32  113  114  00:15:56   88  112  01:12:47  111  117  01:03:27  113  117  04:59:29   58
   U    2 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U    3 OP   01:05:56    U    U  00:57:39    U    U  00:17:48    U    U  00:40:22    U    U  01:07:57    U    U  04:09:42 U   
   U   14 OP   00:45:18    U    U  00:48:55    U    U  00:11:33    U    U  00:43:06    U    U  00:39:20    U    U  03:08:12 U   
   U   15 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   18 WO   00:44:13    U    U  00:51:08    U    U  00:10:18    U    U  00:40:36    U    U  00:46:43    U    U  03:12:58 U   
   U   23 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   28 VE   01:09:23    U    U  01:03:34    U    U  00:18:05    U    U  00:40:07    U    U  00:56:46    U    U  04:07:55 U   
   U   31 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   38 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   42 OP   01:07:49    U    U  01:02:12    U    U  00:15:20    U    U  00:42:54    U    U  00:50:47    U    U  03:59:02 U   
   U   44 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   47 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   48 WO   01:01:31    U    U  00:53:44    U    U  00:14:13    U    U  00:45:09    U    U  00:50:39    U    U  03:45:16 U   
   U   49 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   51 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   52 OP   00:44:44    U    U  00:51:02    U    U  00:13:26    U    U  00:36:34    U    U  00:41:21    U    U  03:07:07 U   
   U   53 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   54 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   56 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   57 OP   00:44:12    U    U  00:52:30    U    U  00:13:32    U    U  00:32:55    U    U  00:34:51    U    U  02:58:00 U   
   U   59 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   60 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   61 WO   01:00:30    U    U  00:54:40    U    U  00:15:54    U    U  01:02:22    U    U  00:49:33    U    U  04:02:59 U   
   U   67 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   68 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   74 OP   00:59:50    U    U  01:00:05    U    U  00:17:25    U    U  00:34:24    U    U  00:43:59    U    U  03:35:43 U   
   U   75 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   78 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   79 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   80 OP   00:54:35    U    U  00:48:50    U    U  00:12:46    U    U  00:38:17    U    U  00:50:12    U    U  03:24:40 U   
   U   87 OP   00:51:49    U    U  00:54:51    U    U  00:15:32    U    U  00:38:23    U    U  00:43:12    U    U  03:23:47 U   
   U   89 OP   00:37:55    U    U  00:55:04    U    U  00:11:49    U    U  00:32:36    U    U  00:47:32    U    U  03:04:56 U   
   U   91 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   92 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   93 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U   94 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  100 OP   00:51:55    U    U  01:12:53    U    U  00:16:15    U    U  00:39:23    U    U  00:54:56    U    U  03:55:22 U   
   U  102 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  103 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  109 SO   00:54:00    U    U  01:08:10    U    U  00:17:27    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  02:19:37 U   
   U  112 SG   00:58:18    U    U  01:10:29    U    U  00:13:18    U    U  00:15:29    U    U  00:51:23    U    U  03:28:57 U   
   U  114 SO   00:49:47    U    U  00:54:04    U    U  00:12:18    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  01:56:09 U   
   U  117 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  118 VE   00:55:54    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:55:54 U   
   U  122 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  123 OP   00:48:44    U    U  00:46:40    U    U  00:09:55    U    U  00:47:48    U    U  00:37:09    U    U  03:10:16 U   
   U  124 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  125 OP   00:54:52    U    U  01:15:29    U    U  00:18:04    U    U  00:42:07    U    U  00:48:14    U    U  03:58:46 U   
   U  126 OP   01:12:14    U    U  01:02:55    U    U  00:17:13    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  02:32:22 U   
   U  129 OP   01:06:11    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  01:06:11 U   
   U  130 LV   01:05:39    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  01:05:39 U   
   U  131 VE   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  132 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  133 OP   00:51:15    U    U  00:59:53    U    U  00:16:56    U    U  00:51:16    U    U  00:50:49    U    U  03:50:09 U   
   U  136 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  137 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  138 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  140 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  141 OP   00:42:49    U    U  00:43:42    U    U  00:11:43    U    U  00:39:40    U    U  00:36:56    U    U  02:54:50 U   
   U  143 OP   00:57:47    U    U  01:03:43    U    U  00:15:06    U    U  00:36:59    U    U  00:55:21    U    U  03:48:56 U   
   U  144 CO   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  145 OP   00:44:57    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:44:57 U   
   U  146 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  147 OP   01:04:09    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  01:04:09 U   
   U  149 OP   01:04:06    U    U  00:58:00    U    U  00:18:16    U    U  00:38:16    U    U  00:50:22    U    U  03:49:00 U   
   U  150 OP   00:54:58    U    U  01:02:15    U    U  00:12:37    U    U  00:40:23    U    U  00:49:14    U    U  03:39:27 U   
   U  151 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  153 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  155 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  158 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  162 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  163 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  164 VE   00:50:17    U    U  00:43:50    U    U  00:14:08    U    U  01:00:30    U    U  00:41:16    U    U  03:30:01 U   
   U  165 OP   00:41:10    U    U  00:44:01    U    U  00:10:18    U    U  00:32:12    U    U  00:38:52    U    U  02:46:33 U   
   U  173 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  174 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  177 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  179 OP   00:42:10    U    U  00:41:35    U    U  00:12:08    U    U  00:43:19    U    U  00:37:46    U    U  02:56:58 U   
   U  180 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  183 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  184 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  187 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  188 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  189 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  190 OP   ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  ** ** **    U    U  00:00:00 U   
   U  409 IL   01:06:25    U    U  01:04:48    U    U  00:16:30    U    U  00:58:57    U    U  ** ** **    U    U  03:26:40 U   

Event statistics
                      RUNNING        CANOEING       SWIM           EQUESTRIAN     CYCLE          Total          
        Fastest :   63 00:37:30    35 00:38:24    35 00:09:59   107 00:31:47    63 00:33:50    63 02:35:21  
        Average :      00:55:36       00:59:23       00:14:40       00:48:42       00:48:35       03:46:59  

Category abbreviations
OP  : OPEN             WO  : WOMEN            SO  : SCHOOLS          SG  : SCHOOL GIRLS     VE  : VETERANS         
